Token PLN ADMIN 1600 FEE 1600
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| PLN20X | 20.000 | 18.500 |
| PLN25X | 25.000 | 23.500 |
| PLN30X | 30.000 | 28.500 |
| PLN50X | 50.000 | 48.500 |
| PLN75X | 75.000 | 73.500 |
| PLN100X | 100.000 | 98.500 |
| PLN125X | 125.000 | 123.500 |
| PLN150X | 150.000 | 148.500 |
| PLN200X | 200.000 | 198.500 |
| PLN250X | 250.000 | 248.500 |
| PLN300X | 300.000 | 298.500 |
| PLN400X | 400.000 | 398.500 |
| PLN500X | 500.000 | 498.500 |
| PLN600X | 600.000 | 598.500 |
| PLN700X | 700.000 | 698.500 |
| PLN800X | 800.000 | 798.500 |
| PLN900X | 900.000 | 898.500 |
| PLN1000X | 1.000.000 | 998.500 |
Token PLN ADMIN 2000 FEE 1800
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| PLN20B | 20.000 | 18.300 |
| PLN25B | 25.000 | 23.300 |
| PLN30B | 30.000 | 29.300 |
| PLN50B | 50.000 | 48.300 |
| PLN75B | 75.000 | 73.300 |
| PLN100B | 100.000 | 98.300 |
| PLN125B | 125.000 | 123.300 |
| PLN150B | 150.000 | 148.300 |
| PLN200B | 200.000 | 198.300 |
| PLN250B | 250.000 | 248.300 |
| PLN300B | 300.000 | 298.300 |
| PLN400B | 400.000 | 398.300 |
| PLN500B | 500.000 | 498.300 |
| PLN600B | 600.000 | 598.300 |
| PLN700B | 700.000 | 698.300 |
| PLN800B | 800.000 | 798.300 |
| PLN900B | 900.000 | 898.300 |
| PLN1000B | 1.000.000 | 998.300 |
Token PLN ADMIN 2500 FEE 2300
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| PLN20C | 20.000 | 17.800 |
| PLN25C | 25.000 | 22.800 |
| PLN30C | 30.000 | 27.800 |
| PLN50C | 50.000 | 47.800 |
| PLN75C | 75.000 | 72.800 |
| PLN100C | 100.000 | 97.800 |
| PLN125C | 125.000 | 122.800 |
| PLN150C | 150.000 | 147.800 |
| PLN200C | 200.000 | 197.800 |
| PLN250C | 250.000 | 247.800 |
| PLN300C | 300.000 | 297.800 |
| PLN400C | 400.000 | 397.800 |
| PLN500C | 500.000 | 497.800 |
| PLN600C | 600.000 | 597.800 |
| PLN700C | 700.000 | 697.800 |
| PLN800C | 800.000 | 797.800 |
| PLN900C | 900.000 | 897.800 |
| PLN1000C | 1.000.000 | 997.800 |
Token PLN ADMIN 3000 FEE 2800
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| PLN20D | 20.000 | 17.300 |
| PLN25D | 25.000 | 22.300 |
| PLN30D | 30.000 | 27.300 |
| PLN50D | 50.000 | 47.300 |
| PLN75D | 75.000 | 72.300 |
| PLN100D | 100.000 | 97.300 |
| PLN125D | 125.000 | 122.300 |
| PLN150D | 150.000 | 147.300 |
| PLN200D | 200.000 | 197.300 |
| PLN250D | 250.000 | 247.300 |
| PLN300D | 300.000 | 297.300 |
| PLN400D | 400.000 | 397.300 |
| PLN500D | 500.000 | 497.300 |
| PLN600D | 600.000 | 597.300 |
| PLN700D | 700.000 | 697.300 |
| PLN800D | 800.000 | 797.300 |
| PLN900D | 900.000 | 897.300 |
| PLN1000D | 1.000.000 | 997.300 |
Token PLN ADMIN 4000 FEE 3800
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| PLN20 | 20.000 | 16.300 |
| PLN25 | 25.000 | 21.300 |
| PLN30 | 30.000 | 26.300 |
| PLN50 | 50.000 | 46.300 |
| PLN75 | 75.000 | 71.300 |
| PLN100 | 100.000 | 96.300 |
| PLN125 | 125.000 | 121.300 |
| PLN150 | 150.000 | 146.300 |
| PLN200 | 200.000 | 196.300 |
| PLN250 | 250.000 | 246.300 |
| PLN300 | 300.000 | 296.300 |
| PLN400 | 400.000 | 396.300 |
| PLN500 | 500.000 | 496.300 |
| PLN600 | 600.000 | 596.300 |
| PLN700 | 700.000 | 696.300 |
| PLN800 | 800.000 | 796.300 |
| PLN900 | 900.000 | 896.300 |
| PLN1000 | 1.000.000 | 996.300 |
Token PLN ADMIN 5000 FEE 4700
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| PLNK25 | 25.000 | 20.400 |
| PLNK30 | 30.000 | 25.400 |
| PLNK35 | 35.000 | 30.400 |
| PLNK45 | 45.000 | 40.400 |
| PLNK50 | 50.000 | 45.400 |
| PLNK100 | 100.000 | 95.400 |
| PLNK150 | 150.000 | 145.400 |
| PLNK200 | 200.000 | 195.400 |
| PLNK250 | 250.000 | 245.400 |
| PLNK350 | 350.000 | 345.400 |
| PLNK450 | 450.000 | 445.400 |
| PLNK500 | 500.000 | 495.400 |
| PLNK550 | 550.000 | 545.400 |
| PLNK650 | 650.000 | 645.400 |
| PLNK750 | 750.000 | 745.400 |
| PLNK850 | 850.000 | 845.400 |
| PLNK950 | 950.000 | 945.400 |
| PLNK1000 | 1.000.000 | 994.400 |
