Stok Pulsa Di server JM CELL kami gak pernah putus
Mahal Dikit tapi transaksi luancar puoolll stok gak pernah kosong aman dan terpercaya.
UPDATE HARGA : KAMIS, 31 OKTOBER 2013
* Harga Sewaktu-Waktu Berubah
Mahal Dikit tapi transaksi luancar puoolll stok gak pernah kosong aman dan terpercaya.
UPDATE HARGA : KAMIS, 31 OKTOBER 2013
* Harga Sewaktu-Waktu Berubah
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| S5 | 5.000 | 5.450 |
| S10 | 10.000 | 10.450 |
| S20 | 20.000 | 20.250 |
| S25 | 25.000 | 25.200 |
| S50 | 50.000 | 49.700 |
| S100 | 100.000 | 97.750 |
| SN5 | 5.000 | 5.500 |
| SN10 | 10.000 | 10.500 |
| SN20 | 20.000 | 20.300 |
| SN25 | 25.000 | 25.350 |
| SN50 | 50.000 | 49.850 |
| SN100 | 100.000 | 97.850 |
| I2 | 2.000 | 2.400 |
| I5 | 5.000 | 5.400 |
| I10 | 10.000 | 10.400 |
| I25 | 25.000 | 25.200 |
| I50 | 50.000 | 49.500 |
| I100 | 100.000 | 98.125 |
| Indosat GPRS | ||
| I5G | 5.000 | 5.375 |
| I10G | 10.000 | 10.375 |
| I25G | 25.000 | 24.925 |
| Indosat SMS | ||
| IS5 | 5.000 | 5.375 |
| IS10 | 10.000 | 10.375 |
| IS25 | 25.000 | 24.925 |
| X5 | 5.000 | 5.400 |
| X10 | 10.000 | 10.400 |
| X25 | 25.000 | 25.100 |
| X50 | 50.000 | 49.850 |
| X100 | 100.000 | 99.500 |
| AX1 | 1.000 | 1.225 |
| AX2 | 2.000 | 2.225 |
| AX3 | 3.000 | 3.225 |
| AX4 | 4.000 | 4.225 |
| AX5 | 5.000 | 5.125 |
| AX10 | 10.000 | 10.300 |
| AX20 | 20.000 | 20.300 |
| AX25 | 25.000 | 24.875 |
| AX30 | 30.000 | 30.125 |
| AX50 | 50.000 | 50.600 |
| AX100 | 100.000 | 100.700 |
| T1 | 1.000 | 1.225 |
| T2 | 2.000 | 2.225 |
| T3 | 3.000 | 3.225 |
| T4 | 4.000 | 4.125 |
| T5 | 5.000 | 5.025 |
| T10 | 10.000 | 9.975 |
| T20 | 20.000 | 19.475 |
| T30 | 30.000 | 29.675 |
| T50 | 50.000 | 49.125 |
| T100 | 100.000 | 98.125 |
| F1 | 1.000 | 1.200 |
| F5 | 5.000 | 5.000 |
| F10 | 10.000 | 9.900 |
| F20 | 20.000 | 19.700 |
| F25 | 25.000 | 24.700 |
| F50 | 50.000 | 49.100 |
| F100 | 100.000 | 98.100 |
| FN1 | 1.000 | 1.125 |
| FN5 | 5.000 | 4.825 |
| FN10 | 10.000 | 9.625 |
| FN20 | 20.000 | 19.225 |
| FN25 | 25.000 | 23.925 |
| FN50 | 50.000 | 48.025 |
| FN100 | 100.000 | 99.025 |
| E1 | 1.000 | 1.225 |
| E5 | 5.000 | 5.025 |
| E10 | 10.000 | 9.925 |
| E20 | 20.000 | 19.525 |
| E25 | 25.000 | 24.375 |
| E50 | 50.000 | 48.625 |
| E100 | 100.000 | 97.125 |
| C5 | 5.000 | 4.975 |
| C10 | 10.000 | 9.725 |
| C20 | 20.000 | 19.225 |
| C50 | 50.000 | 47.625 |
| C100 | 100.000 | 95.125 |
| SM5 | 5.000 | 5.025 |
| SM10 | 10.000 | 10.025 |
| SM20 | 20.000 | 19.925 |
| SM25 | 25.000 | 24.875 |
| SM50 | 50.000 | 49.625 |
| SM100 | 100.000 | 99.125 |
| H10 | 10.000 | 9.925 |
| H20 | 20.000 | 19.625 |
| H25 | 25.000 | 24.625 |
| H50 | 50.000 | 48.875 |
| H100 | 100.000 | 97.125 |
